
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | ||||
|---|---|---|---|---|
Cím ![]()
|
Szerző ![]()
|
Ért. ![]()
|
Olv. ![]()
|
|
|
C.S.I.: NY | Pengusz | 55% | 50% |
|
The Lord of the Rings: Conquest | Chris | 55% | 57% |
|
Dante's Inferno | Darths | 80% | 80% |
|
PAIN! | Darths | 72% | 79% |
|
Saints Row 2 | Miguel | 86% | 84% |
|
World of Goo | Miguel | 93% | 93% |
|
Baldur's Gate II * | Leon121 | 97% | 93% |
|
Legendary | Tika | 51% | 73% |
|
Rise of the Argonauts | Miguel | 76% | 75% |
|
World of Warcraft: Wrath of the Lich King | Chris | 97% | 76% |
|
Prince of Persia | Bate | 95% | 87% |
|
Spider-Man: Web of Shadows | Bate | 80% | 92% |
|
Left 4 Dead | Darths | 90% | 92% |
|
Tomb Raider: Underworld | TriAce | 85% | 86% |
|
Mercenaries 2: World in Flames | Grath | 59% | 77% |
|
James Bond: Quantum of Solace | Stöki | 50% | 81% |
|
Far Cry 2 | Chris | 86% | 84% |
|
Fallout 3 | Bate | 97% | 94% |
|
Call of Duty: World at War | Chris | 90% | 87% |
|
Alone in the Dark | Sasa | 68% | 66% |
Jelmagyarázat: * - online exkluzív teszt










