
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ||||
|---|---|---|---|---|
Cím ![]()
|
Szerző ![]()
|
Ért. ![]()
|
Olv. ![]()
|
|
|
Aquaria * | Minisun | 85% | 85% |
|
Up: The Videogame | Chocho | 49% | 25% |
|
Transformers: War for Cybertron | Bate | 87% | 73% |
|
Sherlock Holmes vs Jack the Ripper | Chocho | 80% | 95% |
|
Call of Juarez: Bound in Blood | Nightbagoly | 85% | 91% |
|
Battlestations: Pacific | Tika | 86% | 90% |
|
The Sims 3 | ]{redenc | 88% | 93% |
|
Still Life 2 | Chocho | 69% | 55% |
|
Avencast: Rise of the Mage * | AstroDave | 81% | - |
|
18 Wheels of Steel: Extreme Trucker * | JohnBart | 75% | 45% |
|
X-Men Origins: Wolverine | Bate | 80% | 94% |
|
Silent Hill 3 * | eClipse | 90% | 92% |
|
Velvet Assassin | Tika | 67% | 70% |
|
Dark Sector | Tika | 75% | 78% |
|
Men of War | Tika | 84% | 92% |
|
Tom Clancy's EndWar | Chris | 85% | 80% |
|
Disney's Hercules: Action Game * | BelsoValtozas | 91% | 95% |
|
Star Wars: Battlefront * | revan07 | 70% | 77% |
|
The Godfather II | Bate | 90% | 75% |
|
X-Blades | Nightbagoly | 60% | 53% |
Jelmagyarázat: * - online exkluzív teszt










