A Steam legfrissebb hardver-felméréséből kiderült, hogy a négy évvel ezelőtt piacra dobott GPU továbbra is roppant népszerű. tovább2025. február. 24. 16:00|0
Egy felmérésből kiderült, hogy a fejlesztők többsége továbbra is a PC-s piacot részesíti előnyben és elsősorban ezt részesítik előnyben. tovább2025. január. 22. 20:30|0
A CI Games vezérigazgatója, az erőltetett DEI-t nyíltan elutasító Marek Tyminski az X-en kérdezte meg az embereket a témával kapcsolatban, az... tovább2025. január. 22. 12:00|0
A Midia Research új beszámolót tett közzé, ami elszomorító képet fest a játékipar jelenlegi állapotáról – de a streameknek kifejezetten kedvez. tovább2024. december. 04. 13:30|0
Egy felmérés eredménye alapján az emberek túlnyomó része nem tartja fontosnak a játékokon belüli reprezentációt, amit a sorozatos bukások is... tovább2024. október. 08. 10:00|0
Egy új felmérésből kiderült, hogy a játékosok többsége elég szkeptikus a Sony novemberben megjelenő konzoljával kapcsolatban. tovább2024. szeptember. 17. 20:00|2
Az IGN X-en kérdezte meg a követőit, hogy beruháznak-e a Sony nemrég leleplezett félgenerációs konzoljára, a szavazók túlnyomó többségét pedig... tovább2024. szeptember. 11. 07:30|0
A cég globális méretű felméréséből egyértelműen kiderült, hogy a rajongók már tűkön ülve várják a franchise folytatását. tovább2024. június. 17. 15:00|0
A magyar internetezők 57 százaléka esett már áldozatául online csalásnak, adathalászatnak, hackelésnek vagy vírustámadásnak – ez derült ki az... tovább2024. május. 22. 14:30|0
Egy 4000 főt érintő felmérés alapján a Tomb Raider-széria hősnője állhatott a dobogóra, de Mario és a 47-es ügynök is az élvonalban végezte. tovább2024. április. 06. 11:00|0
Egy friss felmérésből kiderült, hogy az Egyesült Államokban évente több milliárdot költenek videojátékokra, és a szám egyre csak növekszik. tovább2024. február. 08. 12:30|0
Reseterán indult egy felmérés azzal kapcsolatban, hogy a sokszínűség hiánya ellenére is megvennék-e az emberek a Square Enix játékát, és a... tovább2023. június. 19. 06:30|2
A szerkesztőségi anyagok vírusellenőrzését az ESET programcsomagokkal végezzük, amelyet a szoftver magyarországi forgalmazója, a Sicontact Kft. biztosít számunkra.